РЕКОМЕНДОВАННОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА В КАНАЛЕ
Рекомандованное максимальное количество использования инструмента в канале
(для инструментов, неповреждённых вследствие предыдущего использования).
| Название инструмента/
Размер ISO |
06 | 08 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| S-файлы | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| NiTi S-файлы | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |||
| H-файлы | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| NiTi H-файлы | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |||
| K-файлы | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| NiTi K-файлы | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |||
| K-римеры | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| NiTi K-римеры | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |||
| Каналоискатели S-findery | 1 |
| Название инструмента/
Размер ISO |
45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 |
| S-файлы | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| NiTi S-файлы | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| H-файлы | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| NiTi H-файлы | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| K-файлы | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| NiTi K-файлы | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| K-римеры | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| NiTi K-римеры | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Каналоискатели S-findery |
| Название инструмента/
Размер ISO |
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| S-файлы | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| NiTi S-файлы | ||||||
| H-файлы | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| NiTi H-файлы | ||||||
| K-файлы | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| NiTi K-файлы | ||||||
| K-римеры | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| NiTi K-римеры | ||||||
| Каналоискатели S-findery |